News Auto-Plus : la voiture la moins volée en France est... la 911
https://news.autoplu...17-1512961.html
Liste des véhicules boudés par les voleurs
Car oui, bonne nouvelle : il y a des modèles boudés par les voleurs ! Qu'ils soient mieux protégés ou peu diffusés, ces véhicules-là affichent une fréquence de vol inférieure à la moyenne. Notre classement compte 45 véhicules exactement. Ils sont ici classés en partant de l'auto la plus épargnée :
- Porsche 911 (7 vols pour 10 000 véhicules).
- Honda CR-V (10 pour 10 000)
- Toyota Prius (10 pour 10 000)
- Suzuki Vitara (12 pour 10 000)
- Toyota Rav4 (12 pour 10 000)
- Nissan X-Trail (13 pour 10 000)
- Renault Zoé (13 pour 10 000)
- Jeep Renegade (14 pour 10 000)
- Kia Cee’d (14 pour 10 000)
- Opel Mokka (14 pour 10 000)
- Peugeot 108 (14 pour 10 000)
- Renault Kadjar (14 pour 10 000)
- Toyota Auris (14 pour 10 000)
- Dacia Dokker (15 pour 10 000)
- Ford C-Max (15 pour 10 000)
- Ford B-Max (18 pour 10 000)
- Opel Zafira (18 pour 10 000)
- Peugeot RCZ (18 pour 10 000)
- Porsche Panamera, (18 pour 10 000)
- Toyota Yaris (18 pour 10 000)
- Fiat Panda, (19 pour 10 000)
- Ford Ka (19 pour 10 000)
- Kia Rio (19 pour 10 000)
- Kia Sportage, (19 pour 10 000)
- Skoda Fabia, (19 pour 10 000)
- Volkswagen Touran (19 pour 10 000)
- Opel Astra (20 pour 10 000)
- Renault Scénic 1 (20 pour 10 000)
- Citroën C4 Cactus (21 pour 10 000)
- Ford Focus (21 pour 10 000)
- Alfa Romeo 159, (22 pour 10 000)
- Citroën C5, (22 pour 10 000)
- Fiat 500 L (22 pour 10 000)
- Fiat 500 X (22 pour 10 000)
- Peugeot 2008 (22 pour 10 000)
- VW Coccinelle (22 pour 10 000)
- Citroën C3 Picasso (24 pour 10 000)
- Nissan Juke (24 pour 10 000)
- Peugeot 4008, (24 pour 10 000)
- Renault Talisman (24 pour 10 000)
- VW Up ! (24 pour 10 000)
- Nissan Qashqai (25 pour 10 000)
- Renault Koleos (25 pour 10 000)
- Dacia Sandero (28 pour 10 000)
- Peugeot 5008 (28 pour 10 000)...